Membre VIP
Perceuse à bois (perceuse Multi - rangées à alimentation automatique) hb8442
Paramètres techniques modèle d'équipement hb8842 largeur maximale d'usinage max.wodth of workpiece2450mm perçage horizontal deux trous espacement maxi
Détails du produit
Paramètres techniques
| Modèle d'équipement | Model | HB8842 |
| Largeur maximale d'usinage | Max.wodth of workpiece | 2450mm |
| Perçage horizontal deux trous espacement maximal | Max.distance of two horizontal boring position | 640mm |
| Espacement minimal des rangées de forage verticales | Min.distance of vertical drilling group | 128mm |
| Épaisseur maximale de la pièce | Max.thickness of workpiece | 60mm |
| Profondeur de perçage maximale horizontale | Max.depth of horizontal boring head | 40mm |
| Profondeur de perçage maximale verticale | Max.depth of vertical boring head | 70mm |
| Vitesse de rotation de l'arbre de forage | Rotating speed of boring spindles | 2800rpm |
| Puissance de rangée verticale de forage | Vertica boring power | 1.1kw x2 |
| Puissance horizontale de rangée de forage | Horizontal boring power | 1.5kw |
| Puissance du moteur d'alimentation | Feeding motor power | 0.75kwx2 |
| Vitesse d'alimentation | Feeding speed | 70m/min |
| Pression d'air de travail | Working pressure | 0.6-0.8Mpa |
| Dimensions mécaniques | Dimension of machine | 4250x3070x2000mm |
| Dimensions de la boîte | Packing dimension | 4350x2250x2250mm |
Remarque: huaweiying Woodworking Machinery étudie et améliore constamment les spécifications du produit et les détails de conception, qui sont sujets à changement sans préavis.
Enquête en ligne
