Membre VIP
Détails du produit
La pompe prochant Meta est une pompe doseuse modulaire motorisée durable et fiable qui peut être combinée avec une pompe supplémentaire pour former une pompe multiplex afin d'améliorer la capacité de dosage. Il existe deux types de pompes doseuses, à piston et à membrane mécanique. Avantages de la pompe doseuse à moteur à piston Meta:
| Haute fiabilité opérationnelle: robuste, fiable et très durable | |
| Traitement de processus de haute qualité: précision de dosage répétée meilleure que ± 0,5% pour le type de piston et meilleure que ± 2% pour le type de diaphragme | |
| Conception modulaire pour répondre facilement aux exigences des clients, large champ d'application |
| Traitement de l'eau de chaudière, injection de produits chimiques et d'additifs proportionnels |
| Gamme de dosage à tête de pompe unique à piston: 6 - 49 L / h, 240 - 27 Bar | |
| Peut être combiné en pompe double ou triple. Si vous réduisez la contre - pression, vous pouvez également raccorder plus de pompes supplémentaires | |
| La pompe supplémentaire a le même nombre de coups que la pompe principale | |
| Entraînement Standard: moteur triphasé 0,18 ou 0,37w, 230 / 400v, 50hz | |
| Degré de protection: IP 55 (atex - T3 / T4 en option); Classe d'isolation: f | |
| Longueur de course 0 ~ 15,5 mm, étape de réglage 0,2% | |
| Réglage de la longueur de course: manuelle (actionneur ou variateur de fréquence en option) | |
| Réglage de la vitesse du convertisseur de fréquence en option, degré de protection: ip54 | |
| Capteur de course avec signal Namur en option pour enregistrer la course, adapté à la métrologie par lots ou proportionnelle | |
| Boîtier de boîte de transmission: Fonte avec revêtement en résine acrylique, résistant à la corrosion de l'eau de mer | |
| Matériel de tête de pompe est acier inoxydable 1.4571 | |
| Piston en céramique oxydée | |
| Dans des conditions spécifiées et une installation correcte (longueur de course de 10 à 100%), la précision de dosage répétée est meilleure que ± 0,5% | |
| La durée d'aspiration varie en fonction de la densité et de la viscosité du milieu, de la taille de la ligne de connexion et du nombre de coups | |
| Température ambiante: - 10 ℃ ~ + 50 ℃ | |
| Température moyenne: 0 ℃ ~ + 100 ℃ | |
| Viscosité du milieu: ≤ 200 mpa.s (sans ressort de valve); ≤ 500 mpa.s (avec ressort de soupape); ≤ 1 000 mpa.s (installés selon la conception correspondante); > 1000 mpa.s (installé avec la conception appropriée et consulté par prochant) |
| modèle |
La pression |
Flux |
Flux de course |
Fréquence des courses |
Dimensions de connexion |
Durée d'aspiration |
poids |
| MTKa | le bar | l/heure | ml/accident vasculaire cérébral | coups/min. | Rp | mWC | kilogrammes |
| 21606 | 216 | 6.1 | 1.42 | 72 | 1 / 4 | 4 | 12 |
| 24006 | 240 | 6.1 | 1.42 | 72 | 1 / 4 | 4 | 12 |
| 16208 | 162 | 8.1 | 1.42 | 96 | 1 / 4 | 4 | 12 |
| 22508 | 225 | 8.1 | 1.42 | 96 | 1 / 4 | 4 | 12 |
| 12910 | 129 | 10.2 | 1.42 | 120 | 1 / 4 | 4 | 12 |
| 21610 | 216 | 10.2 | 1.42 | 120 | 1 / 4 | 4 | 12 |
| 10812 | 108 | 12.2 | 1.42 | 144 | 1 / 4 | 4 | 12 |
| 21012 | 210 | 12.2 | 1.42 | 144 | 1 / 4 | 4 | 12 |
| 10213 | 102 | 13.0 | 3.01 | 72 | 1 / 4 | 4 | 17 |
| 11313 | 113 | 13.0 | 3.01 | 72 | 1 / 4 | 4 | 17 |
| 07617 | 76 | 17.3 | 3.01 | 96 | 1 / 4 | 4 | 17 |
| 10617 | 106 | 17.3 | 3.01 | 96 | 1 / 4 | 4 | 17 |
| 06122 | 61 | 21.7 | 3.01 | 120 | 1 / 4 | 4 | 17 |
| 10222 | 102 | 21.7 | 3.01 | 120 | 1 / 4 | 4 | 17 |
| 05126 | 51 | 26.0 | 3.01 | 144 | 1 / 4 | 4 | 17 |
| 09926 | 99 | 26.0 | 3.01 | 144 | 1 / 4 | 4 | 17 |
| 05425 | 54 | 24.6 | 5.71 | 72 | 3 / 8 | 4 | 23 |
| 06025 | 60 | 24.6 | 5.71 | 72 | 3 / 8 | 4 | 23 |
| 04033 | 40 | 32.8 | 5.71 | 96 | 3 / 8 | 4 | 23 |
| 05633 | 56 | 32.8 | 5.71 | 96 | 3 / 8 | 4 | 23 |
| 03241 | 32 | 41.1 | 5.71 | 120 | 3 / 8 | 4 | 23 |
| 05441 | 54 | 41.1 | 5.71 | 120 | 3 / 8 | 4 | 23 |
| 02749 | 27 | 49.3 | 5.71 | 144 | 3 / 8 | 4 | 23 |
| 05249 | 52 | 49.3 | 5.71 | 144 | 3 / 8 | 4 | 23 |
| Tête de pompe | Corps de valve d'aspiration | Joints | Boule de valve | |
| SST | Acier inoxydable 1.4404 | Acier inoxydable 1.4404 | Polytétrafluoroéthylène contenant du carbone | Céramique |
| Plage de dosage: 40 - 1000 L / h, 12 - 3 Bar | |
| Le diaphragme est fabriqué en EPDM (EPDM ternaire) renforcé de tissu de haute qualité, en contact avec le support est le téflon | |
| Puissance du moteur: 0.18, 0.37, 0.75kw, tension 415v | |
| Matériau de la tête de pompe: polychlorure de vinyle, polypropylène, acier inoxydable ou téflon | |
| Pour le contrôle automatique, le Contrôleur de vitesse de moteur facultatif ou le Contrôleur de servo ajustent la longueur de course |
| modèle |
La pression |
Flux |
Flux de course |
Fréquence des courses |
Dimensions de connexion |
Durée d'aspiration |
poids |
| MTMA | le bar PP/SS |
l/heure PP/SS |
ml/accident vasculaire cérébral | coups/min. | G-DN | mWC | kilogrammes PP/SS |
| 12040 | 10 | 40 | 15.0 | 50 | 1 1 / 4 - 20 | 5 | 16 / 20 |
| 12065 | 10 / 12 | 65 / 62 | 15.0 | 72 | 1 1 / 4 - 20 | 5 | 16 / 20 |
| 12086 | 10 / 12 | 86 / 83 | 15.0 | 96 | 1 1 / 4 - 20 | 5 | 16 / 20 |
| 12108 | 10 / 12 | 108 / 104 | 15.0 | 120 | 1 1 / 4 - 20 | 5 | 16 / 20 |
| 12130 | 10 / 12 | 130 / 125 | 15.0 | 144 | 1 1 / 4 - 20 | 5 | 16 / 20 |
| 10173 | 10 | 173 | 30.0 | 96 | 1 1 / 4 - 20 | 3 | 19 / 22 |
| 10200 | 10 | 200 | 44.8 | 72 | 1 1 / 4 - 20 | 3 | 19 / 22 |
| 07216 | 7.5 | 216 | 30.0 | 120 | 1 1 / 4 - 20 | 3 | 16 / 20 |
| 10216 | 10 | 216 | 30.0 | 120 | 1 1 / 4 - 20 | 3 | 19 / 22 |
| 06260 | 6 | 260 | 30.0 | 144 | 1 1 / 4 - 20 | 3 | 16 / 20 |
| 10260 | 10 | 260 | 30.0 | 144 | 1 1 / 4 - 20 | 3 | 19 / 22 |
| 10330 | 10 | 330 | 44.8 | 120 | 1 1 / 4 - 20 | 3 | 19 / 22 |
| 09395 | 9 | 395 | 44.8 | 144 | 1 1 / 4 - 20 | 3 | 19 / 22 |
| 05440 | 5 | 440 | 61.3 | 120 | 1 1 / 2 - 25 | 2 | 23 / 27 |
| 03530 | 3 | 530 | 61.3 | 144 | 1 1 / 2 - 25 | 2 | 20 / 24 |
| 05530 | 5 | 530 | 61.3 | 144 | 1 1 / 2 - 25 | 2 | 23 / 27 |
| 08530 | 8 | 530 | 61.3 | 144 | 1 1 / 2 - 25 | 2 | 25 / 29 |
| 03662 | 3 | 662 | 89.7 | 120 | 1 1 / 2 - 25 | 2 | 23 / 27 |
| 03790 | 3 | 790 | 89.7 | 144 | 1 1 / 2 - 25 | 2 | 23 / 27 |
| 05790 | 5 | 790 | 89.7 | 144 | 1 1 / 2 - 25 | 2 | 23 / 27 |
| 03960 | 3 | 960 | 89.7 | 192 | 1 1 / 2 - 25 | 2 | 23 / 27 |
| 041000 | 4 | 1000 | 89.7 | 192 | 1 1 / 2 - 25 | 2 | 25 / 29 |
Enquête en ligne
