Pistolet à pipette Shimazu wondapipet original
Pistolet à pipette wondapipet – Comment ça marche
L'aspiration et la purge sont réalisées par le mouvement télescopique du ressort. Sous la poussée du piston, une partie de l'air est évacuée, le liquide est aspiré à l'aide de la pression atmosphérique, puis poussé par le piston pour expulser le liquide. Lors de l'utilisation du pistolet à pipette, en conjonction avec les caractéristiques télescopiques du ressort pour fonctionner, la vitesse et la force de la pipette peuvent être bien contrôlées.
■ pistolet à pipette wondapipet - caractéristiques du produit
・peut stériliser toute la tige à haute température (121 ℃ / 20 minutes).
・stérilisable aux UV.
・le réglage numérique du volume de traitement est simple et facile.
・le bouton de verrouillage facile est conçu pour fonctionner d'une seule main.
・conception ergonomique pour garantir une utilisation prolongée sans fatigue.
・la Construction * évite l'influence de la température de la main sur la précision.
・8 spécifications différentes peuvent traiter des échantillons de 0,1 μl à 10 ml.
・l'application de polytétrafluoroéthylène sur la partie étanche à l'air de la pipette maintient l'étanchéité et la reproductibilité pendant une longue période.
・piston en céramique (plus de 200 μl).
・la tête de prélèvement des pipettes de plus de 1000 μl est équipée d'une cartouche filtrante.
・il est facile de reculer la tête sans toucher la tête d'aspiration.
・l'assemblage de retour de tête en plastique évite d'endommager le tube.
Pistolet à pipette Shimazu wondapipet original
| Tête d'arme examinée | WondaTip PT-10 | Tête d'arme examinée | WondaTip PT-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistolet à pipette | WondaPipet PMII-2 | Pistolet à pipette | WondaPipet PMII-2 | ||||
| Capacité de détermination | 0,2 μL | 2,0 μL | Capacité de détermination | 0,2 μL | 2,0 μL | ||
| Moyenne | 0.210 | 1.977 | Moyenne | 0.210 | 1.977 | ||
| CV | 3407% | 0594% | CV | 3407% | 0594% | ||
| AC | 5.000% | - 1167% | AC | 5.000% | - 1167% | ||
■ comparaison des performances des pistolets à pipette par entreprise
| Shimazu célèbre | Société G | Société E | Société t | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WondaPipet PMII | Série P | Série P Neo | Série r | F3(L) Fabriqué en Chine | |
| prix | Centre | haut | haut | Centre | Faible |
| Agents anti - chimiques | ○ | × | × | × | × |
| Capacité réglable | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 |
| Correction de garantie facile | simple | Difficultés | Difficultés | Général | simple |
| Années de garantie (années) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Autoclave haute température | Peut être entière | Tube de prélèvement, le piston peut | Tube de prélèvement, le piston peut | La moitié inférieure peut | Le tube de prélèvement peut |
| Résistant aux UV | ○ | × | × | ○ | × |
| Piston | Piston en céramique | métal | métal | Piston en céramique | Résine |
| lubrifiant | Aucun besoin | besoin | besoin | Aucun besoin | besoin |
| Joint d'étanchéité | PTFE | Résine | Résine | Résine | O - ring en caoutchouc |
| étalonnage | Tige d'évacuation de liquide rotative | Tige d'évacuation de liquide rotative | Tige d'évacuation de liquide rotative | Ajustement du compteur | Tige d'évacuation de liquide rotative |
Pistolet à pipette Shimazu wondapipet originalInformations de commande
■ pistolet à pipette wondapipet - caractéristiques du produit
| Numéro de produit | Nom du produit | spécification | Unité d'échelle (μl) | Précision (%) | Reproductibilité (%) | Tête d'aspiration applicable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8510 - 10001 | WondaPipet PMII-2 | 0,1-2μL | 0.002 | ± 5,0 ~ ± 3,0 | < 2,5 ~ < 1,0 | PT-10 et PTB-10 |
| 8510 - 10002 | WondaPipet PMII-10 | 0,5 à 10μL | 0.01 | ± 4,0 ~ ± 1,0 | < 3,0 ~ < 0,5 | PT-10 et PTB-10 |
| 8510 - 10003 | WondaPipet PMII-20 | 2 à 20 μL | 0.02 | ± 5,0 ~ ± 1,0 | < 3.0 ~ < 0.4 | PT-200 et PTB-200 |
| 8510 - 10004 | WondaPipet PMII-100 | 10 à 100 μL | 0.1 | ± 2,0 ~ ± 0,8 | < 1.0 ~ < 0.3 | PT-200 et PTB-200 |
| 8510 - 10005 | WondaPipet PMII-200 | 20 à 200 μL | 0.2 | ± 1,0 ~ ± 0,8 | < 0,5 ~ < 0,2 | PT-200 et PTB-200 |
| 8510 - 10006 | WondaPipet PMII-1000 | 100 à 1000 μL | 1 | ± 1,0 ~ ± 0,7 | < 0,5 ~ < 0,2 | PT-1000 |
| 8510 - 10007 | WondaPipet PMII-5000 | 1000-5000μL | 10 | ± 1,0 ~ ± 0,6 | < 0,3 ~ < 0,2 | 00-BMT-X |
| 8510 - 10008 | WondaPipet PMII-10ml | 1000 à 10000μL | 10 | ± 2,0 ~ ± 0,4 | < 0,4 ~ < 0,2 | 00-BMT-Z |
※ la technologie de pipetage a un impact très important sur la précision et la reproductibilité jusqu'à 0,2 μl.
