Membre VIP
Récepteur optique htor1031 - K
Large plage de puissance optique de réception de champ complet FTTH, - 12, - 16, - 18 types de puissance optique et AGC, non - AGC en option; Le volum
Détails du produit
Récepteur optique htor1031 - K
Caractéristiques du produit
Rencontrez le scénario complet FTTH
Large plage de puissance optique de réception, - 12, - 16, - 18 types de puissance optique et AGC, non - AGC en option;
Volume compact
Seulement la taille de la carte de visite, le tissu d'intérieur de la maison est facile à mettre;
Seulement la taille de la carte de visite, le tissu d'intérieur de la maison est facile à mettre;
Économie d'énergie verte
La consommation d'énergie de la machine entière est inférieure à 3W;
Sûr et fiable
Avec un dispositif d'alimentation de haute fiabilité et un processus de câblage et d'installation rigoureux, il dispose d'un système anti - foudre strict.
Spécifications du produit
| Projets | Unités | HTOR1031-K12 | HTOR1031-K16 | HTOR1031-K18 | |
| Paramètres optiques | Puissance optique reçue | dBm | -12 ~+2 | -16 ~-5 | -18 ~-5 |
| Gamme AGC | dBm | -12 ~-2 | -16 ~ -5 | -18 ~ -7 | |
| Pertes par réflexion lumineuse | dB | > 45 | |||
| Longueur d'onde de réception optique | nm | Double fenêtre (1550nm, 1310nm) | |||
| Type de connecteur optique | FC / APC optionnel SC / APC | ||||
| Paramètres RF | Nombre de routes de sortie | Une seule voie | |||
| Gamme de fréquences | MHz | 47 ~1000 | |||
| Niveau de sortie | dBuv | ≥ 70 | ≥ 72 | ≥ 70 | |
| Rapport de charge sur bruit | dB | ≥ 43 (- 7 DBM) ≥ 35 (- 12dbm) |
≥ 35 (- 12dbm) ≥ 33 (- 16 dBm) |
≥ 37 (- 12dbm) ≥ 32 (- 18dbm) |
|
| Perte de réflexion de sortie | dB |
≥ 16 (87)~550MHZ) ≥ 14 (550)~550MHZ) |
|||
| Impédance de sortie | Q | 75 (métrique standard, impérial en option) | |||
| Planéité à l'intérieur de la bande RF | dB | ≤ ± 1 DB | |||
| MER | dBC | ≥ 34 (- 12dbm) | ≥ 34 (- 12dbm) ≥ 32 (- 16 dBm) |
≥ 32 (- 12dbm) ≥ 26 (- 18dbm) |
|
| P-BER | dBC | ≥1E-09(-12dBm) | ≥1E-09(-16dBm) | ≥1E-09 (-16dBm) |
|
| C/CSO | dB | ≥ 62 | |||
| C/CTB | dB | ≥ 62 | |||
| Fiabilité | MTBF | ≥ 40000 heures | |||
| Spécifications de puissance | Tension d'alimentation | V | + 12VDC/+5VDC | ||
| Consommation électrique | W | ≤3.5W | |||
| Spécifications environnementales | Température de fonctionnement | oc | -10 ~+50 | ||
| Température de stockage | oc | -40 ~+70 | |||
| Humidité relative | % de | 10%~95% (sans condensation) | |||
| Spécifications physiques | Dimensions physiques (hauteur X largeur x profondeur) |
mm | 100lx62wx26h (sans connecteur) | ||
Color pages télécharger
Enquête en ligne
