L1180Configuration du BIOSCOPE vidéo objectif achromatique, oculaire grand champ et triple oculaire vidéo, avec des caractéristiques telles que l'imagerie claire, large champ de vision, facile à utiliser, peut réaliser le mêmeL'observation par étapes et l'affichage dynamique d'images microscopiques peuvent être largement utilisés dans la biologie, la médecine, l'industrie, l'agriculture et d'autres domaines, ce qui en fait un instrument idéal pour les unités médicales, d'enseignement, de recherche scientifique et autres. Caractéristiques de performance▲ configurez l'oculaire grand champ et l'objectif achromatique avec un grand champ de vision clair ▲ caméra CMOS ou CCD couleur intégrée, sortie vidéo. ▲ mécanisme de mise au point coaxial grossier micro, valeur de treillis Micro: 2 μm ▲ éclairage de lampe halogène 6V 20W, luminosité réglable
Configuration standard
| modèle |
L1180
|
| Oculaires | Grand champ de vision wf10x (Φ18mm) |
| Objectif | Achromatique 4x / 0,10 |
| Achromatique 10x / 0,25 | |
| Achromatique 40x / 0,65 (ressort) | |
| Achromatique 100X / 1,25 (ressort, huile) | |
| Vidéo triple oculaire |
Caméra CMOS 1 / 3 "couleur claire intégrée, résolution horizontale: 380 lignes TV.
Balance des blancs: automatique, couleur. Sortie vidéo: 1vp - P / 75Ω NTSC / PAL (facultatif). Adaptateur secteur: 9V DC.
|
| Mécanisme de focus | Mécanisme de mise au point coaxial à micro - Mouvement grossier, valeur de la grille de micro - Mouvement: 2 μm |
| Convertisseur | Quatre trous (positionnement intérieur de billes de type sortant) |
| Table de chargement | Double couche mécanique mobile (taille: 135mmx125mm, plage de mouvement: 75mmx35mm) |
| Abay condenseur | N.a.1.25 relevable et abaissable |
| Filtre couleur | Filtre bleu |
| Verre sablé | |
| Collecteur de lumière | Lampe halogène applicable |
| Source de lumière | Lampe halogène 6V 20W avec luminosité réglable |
| pièce jointe | Ligne vidéo, longueur 1,8 m |
| nom | Catégorie / paramètres techniques | numéro |
| Oculaires | Grand champ de vision wf16x (Φ11mm) | 1051016 |
| Valeur de maille 10x (Φ18mm) 0,1 mm / maille | 1021010 | |
| Objectif | Achromatique à champ semi - plat sp 4x / 0,10 | 2030104 |
| Achromatique à champ semi - plat sp 10x / 0,25 | 2030110 | |
| Achromatique à champ semi - plat sp 20x / 0,40 (ressort) | 2030120 | |
| Achromatique à champ semi - plat sp 40x / 0,65 (ressort) | 2030140 | |
| Achromatique à champ semi - plat sp 100X / 1,25 (ressort, huile) | 2030111 | |
| Convertisseur | Cinq trous (positionnement intérieur de billes de type sortant) | 032001 |
| Filtre couleur | Filtre vert | 115002 |
| Filtre jaune | 115003 |
