Rivets de carottage à tête fraisée ouverte en acier inoxydable:
Corps riveté (tête fraisée à 120 degrés): acier inoxydable 304 / acier inoxydable 316
Noyau de clou: acier inoxydable 304 / acier inoxydable 316
Caractéristiques:
1, large gamme de rivetage;
2. Haute intensité et faible coût;
3. Résistance à la corrosion et à haute température;
4. Haute efficacité d'installation;
5, surface lisse après rivetage.
Application:
Les rivets de carottage de type ouvert en acier inoxydable conviennent à la fixation de liaison de tôles d'acier, de composants en acier, etc.; Il est largement utilisé dans les travaux de construction décoratifs, les navires, les voitures, les trains, les conteneurs, l'aviation, l'instrumentation électronique, les structures mécaniques en acier, les ponts et d'autres domaines de rivetage avec des exigences élevées en matière de corrosivité.
Tableau des paramètres:

| D | L | Gamme de rivetage | Nom de Code du produit | dk | k | dm | p | Résistance à la traction | Résistant au cisaillement | ||
| 2.4 | + 0,9 / - 0 | min. ~ max. | + 0 / - 0,3 | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | |||
| 6.0 | 2,0 ~ 3,5 | BBC-24060 | 4,8 [+ 0 / - 0,6] | 0.8 | 1.9 | 27 | 1250 | 1050 | ||
| [+0.08/-0.10] | 8.0 | 3,0 ~ 5,5 | BBC-24080 | |||||||
| 10.0 | 5,0 ~ 7,5 | BBC-24100 | ||||||||
| 2.5mm | 12.0 | 7,0 à 9,5 | BBC-24120 | |||||||
| 3.0 | 6.0 | 2.0 ~ 3.0 | BBC-30060 | 6,0 [+ 0 / - 0,7] | 1 | 1.9 | 27 | 2200 | 1800 | |
| [+0.08/-0.15] | 8.0 | 2,5 ~ 5,0 | BBC-30080 | |||||||
| 10.0 | 4,5 ~ 7,0 | BBC-30100 | ||||||||
| 3.1mm | 12.0 | 6,5 à 9,0 | BBC-30120 | |||||||
| 3.2 | 6.0 | 2.0 ~ 3.0 | BBC-32060 | 6,0 [+ 0 / - 0,7] | 1 | 1.9 | 27 | 2500 | 1900 | |
| [+0.08/-0.15] | 8.0 | 2,5 ~ 5,0 | BBC-32080 | |||||||
| 10.0 | 4,5 ~ 7,0 | BBC-32080 | ||||||||
| 3.3mm | 12.0 | 6,5 à 9,0 | BBC-32100 | |||||||
| 4.0 | + 0,9 / - 0 | min. ~ max. | + 0 / - 0,3 | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | |||
| 6.0 | 1,5 ~ 2,5 | BBC-40060 | 7,8 [+ 0 / - 0,8] | 1.3 | 2.5 | 27 | 3500 | 2700 | ||
| [+0.08/-0.15] | 8.0 | 1,5 ~ 4,0 | BBC-40080 | |||||||
| 10.0 | 3,5 ~ 6,0 | BBC-40100 | ||||||||
| 4.1mm | 12.0 | 5,5 ~ 8,0 | BBC-40120 | |||||||
| 14.0 | 7,5 ~ 10,0 | BBC-40130 | ||||||||
| 16.0 | 9,5 à 12,0 | BBC-40160 | ||||||||
| 18.0 | 10,0 à 13,5 | BBC-40180 | ||||||||
| 20.0 | 11,0 à 15,5 | BBC-40200 | ||||||||
| 4.8 | 8.0 | 2,0 ~ 3,5 | BBC-48080 | 9,0 [+ 0 / - 0,5] | 1.5 | 2.9 | 27 | 5000 | 4000 | |
| [+0.08/-0.15] | 10.0 | 3,0 ~ 5,5 | BBC-48100 | |||||||
| 12.0 | 5,0 ~ 7,5 | BBC-48120 | ||||||||
| 4.9mm | 14.0 | 7,0 à 9,5 | BBC-48140 | |||||||
| 16.0 | 8,0 à 11,5 | BBC-48160 | ||||||||
| 18.0 | 10,0 à 13,5 | BBC-48180 | ||||||||
| 20.0 | 11,0 ~ 15,0 | BBC-48200 | ||||||||
| 22.0 | 13,0 à 16,5 | BBC-48220 | ||||||||
| 25.0 | 15,0 à 19,0 | BBC-48250 | ||||||||
| 27.0 | 16,0 à 21,0 | BBC-48270 | ||||||||
| 30.0 | 19,0 à 24,0 | BBC-48300 | ||||||||
| D | L | Gamme de rivetage | Nom de Code du produit | dk | k | dm | p | Résistance à la traction | Résistant au cisaillement | ||
| 2.4 | + 0,9 / - 0 | min. ~ max. | + 0 / - 0,3 | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | |||
| [+0.08/-0.10] | 6.0 | 2,0 ~ 3,5 | B4B4C-24060 | 4,8 [+ 0 / - 0,6] | 0.8 | 1.9 | 27 | 1250 | 1050 | |
| 8.0 | 3,0 ~ 5,5 | B4B4C-24080 | ||||||||
| 2.5mm | 10.0 | 5,0 ~ 7,5 | B4B4C-24100 | |||||||
| 12.0 | 7,0 à 9,5 | B4B4C-24120 | ||||||||
| 3.0 | 6.0 | 2.0 ~ 3.0 | B4B4C-30060 | 6,0 [+ 0 / - 0,7] | 1 | 1.9 | 27 | 2200 | 1800 | |
| [+0.08/-0.15] | 8.0 | 2,5 ~ 5,0 | B4B4C-30080 | |||||||
| 10.0 | 4,5 ~ 7,0 | B4B4C-30100 | ||||||||
| 3.1mm | 12.0 | 6,5 à 9,0 | B4B4C-30120 | |||||||
| 3.2 | 6.0 | 2.0 ~ 3.0 | B4B4C-32060 | 6,0 [+ 0 / - 0,7] | 1 | 1.9 | 27 | 2500 | 1900 | |
| [+0.08/-0.15] | 8.0 | 2,5 ~ 5,0 | B4B4C-32080 | |||||||
| 10.0 | 4,5 ~ 7,0 | B4B4C-32080 | ||||||||
| 3.3mm | 12.0 | 6,5 à 9,0 | B4B4C-32100 | |||||||
| 4.0 | + 0,9 / - 0 | min. ~ max. | + 0 / - 0,3 | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | |||
| [+0.08/-0.15] | 6.0 | 1,5 ~ 2,5 | B4B4C-40060 | 7,8 [+ 0 / - 0,8] | 1.3 | 2.5 | 27 | 3500 | 2700 | |
| 8.0 | 1,5 ~ 4,0 | B4B4C-40080 | ||||||||
| 4.1mm | 10.0 | 3,5 ~ 6,0 | B4B4C-40100 | |||||||
| 12.0 | 5,5 ~ 8,0 | B4B4C-40120 | ||||||||
| 14.0 | 7,5 ~ 10,0 | B4B4C-40130 | ||||||||
| 16.0 | 9,5 à 12,0 | B4B4C-40160 | ||||||||
| 18.0 | 10,0 à 13,5 | B4B4C-40180 | ||||||||
| 20.0 | 11,0 à 15,5 | B4B4C-40200 | ||||||||
| 4.8 | 8.0 | 2,0 ~ 3,5 | B4B4C-48080 | 9,0 [+ 0 / - 0,5] | 1.5 | 2.9 | 27 | 5000 | 4000 | |
| [+0.08/-0.15] | 10.0 | 3,0 ~ 5,5 | B4B4C-48100 | |||||||
| 12.0 | 5,0 ~ 7,5 | B4B4C-48120 | ||||||||
| 4.9mm | 14.0 | 7,0 à 9,5 | B4B4C-48140 | |||||||
| 16.0 | 8,0 à 11,5 | B4B4C-48160 | ||||||||
| 18.0 | 10,0 à 13,5 | B4B4C-48180 | ||||||||
| 20.0 | 11,0 ~ 15,0 | B4B4C-48200 | ||||||||
| 22.0 | 13,0 à 16,5 | B4B4C-48220 | ||||||||
| 25.0 | 15,0 à 19,0 | B4B4C-48250 | ||||||||
| 27.0 | 16,0 à 21,0 | B4B4C-48270 | ||||||||
| 30.0 | 19,0 à 24,0 | B4B4C-48300 | ||||||||
Standard:
Rivets de carottage de type ouvert à tête fraisée entièrement en acier inoxydable fournis par la société xingo, fabriqués en référence aux normes suivantes:
1, toutes les normes nationales en acier inoxydable pour les rivets de carottage à tête plate ouverte et les normes internationales correspondantes (ISO) sont les suivantes:
GB / t 12617.4-2006 rivets à noyau ouvert à tête plate en acier inoxydable grade 51 (équivalent iso15983: 2002)
La norme américaine pour les rivets de carottage à tête fraisée entièrement en acier inoxydable est IFI - 114 - 2003 break Mandrel Blind rivets
La norme allemande pour les rivets de carottage à tête fraisée entièrement en acier inoxydable est la norme allemande din7337 - 1991 break Mandrel Blind rivets, modèle B.
4, tous les rivets de carottage de type ouvert de tête fraisée en acier inoxydable peuvent choisir la série de diamètre par 2,4, 3,0, 3,2, 4,0, 4,8, 5,0, 6,0, 6,4, comme détaillé dans le tableau ci - dessous:
5, la méthode de détection du produit selon GB / t 3098.18-2004 (iso14589: 2000), l'indicateur de performance est GB / t 3098.18-2004.
