Membre VIP
Détails du produit
Tuyaux en alliage couramment mis en œuvre Standard:
GB / t8162 - 2008 - - - norme nationale de la Chine
GB / t8163 - 2008 - - - norme nationale de la Chine
GB / t6479 - 2000 - - - norme nationale de la Chine
GB / t9948 - 2006 - - - norme nationale de la Chine
Gb5310 - 2008 - - norme nationale chinoise
ASME sa210 – spécifications américaines pour chaudières et appareils sous pression
ASME sa213 – spécifications américaines pour chaudières et appareils sous pression
Din17175 -Allemagne fédéraleMarque industrielle
Tolérance de taille de tube d'alliage:
| Types de tubes en acier | Diamètre extérieur (d) | Épaisseur de paroi (s) | ||
| Tuyau en acier sans soudure étiré à froid | Diamètre extérieur du tube en acier (mm) | Déviation permise (mm) | Épaisseur de paroi du tube en acier (mm) | Déviation permise (mm) |
| > 30 à 50 | ± 0,3 | > 3 à 20 | ± 10% |
Propriétés mécaniques des tubes en alliage:
| Standard | Numéro de la marque | Résistance à la traction (MPa) | Limite d'élasticité (MPa) | Allongement (%) | Dureté |
| GB3087 | 10 | 335 à 475 | ≥ 195 | ≥ 24 | / |
| 20 | 410 à 550 | ≥ 245 | ≥ 20 | / | |
| GB5310 | 20G | 410 à 550 | ≥ 245 | ≥ 24 | / |
| 20MnG | ≥ 415 | ≥ 240 | ≥ 22 | / | |
| 25MnG | ≥ 485 | ≥ 275 | ≥ 20 | / | |
| 15CrMoG | 440 à 640 | ≥ 235 | ≥ 21 | / | |
| 12Cr2MoG | 450 à 600 | ≥ 280 | ≥ 20 | / | |
| 12Cr1MoVG | 470 à 640 | ≥ 255 | ≥ 21 | / | |
| 12Cr2MoWVTiB | 540 à 735 | ≥ 345 | ≥ 18 | / | |
| 10Cr9Mo1VNb | ≥ 585 | ≥ 415 | ≥ 20 | / | |
| ASME SA210 | SA210A-1 | ≥ 415 | ≥ 255 | ≥ 30 | ≤143HB |
| SA210C | ≥ 485 | ≥ 275 | ≥ 30 | ≤179HB | |
| ASME SA213 | SA213 T11 | ≥ 415 | ≥ 205 | ≥ 30 | ≤163HB |
| SA213 T12 | ≥ 415 | ≥ 220 | ≥ 30 | ≤163HB | |
| SA213 T22 | ≥ 415 | ≥ 205 | ≥ 30 | ≤163HB | |
| SA213 T23 | ≥ 510 | ≥ 400 | ≥ 20 | ≤220HB | |
| SA213 T91 | ≥ 585 | ≥ 415 | ≥ 20 | ≤250HB | |
| SA213 T92 | ≥ 620 | ≥ 440 | ≥ 20 | ≤250HB | |
| DIN17175 | St45.8 / III | 410 à 530 | ≥ 255 | ≥ 21 | / |
| 15Mo3 | 450 à 600 | ≥ 270 | ≥ 22 | / | |
| 13CrMo44 | 440 à 590 | ≥ 290 | ≥ 22 | / | |
| 10CrMo910 | 480 à 630 | ≥ 280 | ≥ 20 | / |
Composition chimique du tube en alliage:
| Standard | Numéro de la marque | Composition chimique (%) | ||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | V | Al | W | Ti | Nb | N | ||
| GB3087 | 10 | 0,07 à 0,13 | 0,17 à 0,37 | 0,38 à 0,65 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 0,3 à 0,65 | / | ≤ 0,25 | ≤ 0,30 | / | / | ||||
| 20 | 0,17 à 0,23 | 0,17 à 0,37 | 0,38 à 0,65 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 0,3 à 0,65 | / | ≤ 0,25 | ≤ 0,30 | / | / | |||||
| GB5310 | 20G | 0,17 à 0,24 | 0,17 à 0,37 | 0,35 à 0,65 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 0,25 | ≤ 0,15 | ≤ 0,20 | ≤ 0,25 | ≤ 0,08 | |||||
| 20MnG | 0,17 à 0,24 | 0,17 à 0,37 | 0,70 à 1,00 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 0,25 | ≤ 0,15 | ≤ 0,20 | ≤ 0,25 | ≤ 0,08 | ||||||
| 25MnG | 0,18 à 0,24 | 0,17 à 0,37 | 0,80 à 1,10 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 0,25 | ≤ 0,15 | ≤ 0,20 | ≤ 0,25 | ≤ 0,08 | ||||||
| 15CrMo | 0,12 à 0,18 | 0,17 à 0,37 | 0,40 à 0,70 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 0,80 à 1,10 | 0,40 à 0,55 | ≤ 0,20 | ≤ 0,30 | |||||||
| 12Cr2MoG | 0,08 à 0,15 | ≤ 0,50 | 0,40 à 0,70 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 2,00 à 2,50 | 0,90 à 1,20 | ≤ 0,20 | ≤ 0,30 | |||||||
| 12Cr1MoV | 0,08 à 0,15 | 0,17 à 0,37 | 0,40 à 0,70 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 0,90 à 1,20 | 0,25 à 0,35 | ≤ 0,20 | ≤ 0,30 | 0,15 à 0,30 | ||||||
| 12Cr2MoWVTiB | 0,08 à 0,15 | 0,45 à 0,75 | 0,45 à 0,65 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 1,60 à 2,10 | 0,50 à 0,65 | ≤ 0,20 | ≤ 0,30 | 0,28 à 0,42 | 0,30 à 0,55 | 0,08 à 0,15 | B 0.002~0.008 | |||
| 10Cr9Mo1VNb | 0,08 à 0,12 | 0,20 à 0,50 | 0,30 à 0,60 | ≤ 0020 | ≤ 0010 | 8.00 à 9.50 | 0,85 à 1,05 | ≤ 0,20 | ≤ 0,40 | 0,18 à 0,25 | ≤ 0015 | 0,06 à 0,10 | 0,03 à 0,07 | |||
| ASME SA210 | SA210A-1 | 0,13 à 0,19 | ≥ 0,1 | 0,45 à 0,65 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ||||||||||
| SA210C | 0,18 à 0,24 | ≥ 0,1 | 0,80 à 1,10 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | |||||||||||
| ASME SA213 | SA213 T11 | 0,05 à 0,15 | 0,50 à 1,0 | 0,30 à 0,60 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 1,00 à 1,50 | 0,50 à 1,00 | ||||||||
| SA213 T12 | 0,05 à 0,15 | ≤ 0,50 | 0,30 à 0,61 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 0,80 à 1,25 | 0,44 à 0,65 | |||||||||
| SA213 T22 | 0,05 à 0,15 | ≤ 0,50 | 0,30 à 0,60 | ≤ 0030 | ≤ 0010 | 1,90 à 2,60 | 0,87 à 1,13 | |||||||||
| SA213 T23 | 0,04 à 0,10 | ≤ 0,50 | 0,10 à 0,60 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 1,90 à 2,60 | 0,05 à 0,30 | ≤ 0030 | 1,45 à 1,75 | B 0.0005~0.006 | 0,02 à 0,08 | ≤ 0040 | ||||
| SA213 T91 | 0,08 à 0,12 | 0,20 à 0,50 | 0,30 à 0,60 | ≤ 0020 | ≤ 0010 | 8.00 à 9.50 | 0,85 à 1,05 | ≤ 0,40 | 0,18 à 0,25 | ≤ 0015 | 0,06 à 0,10 | 0,03 à 0,07 | ||||
| SA213 T92 | 0,07 à 0,13 | ≤ 0,50 | 0,30 à 0,60 | ≤ 0020 | ≤ 0010 | 8,50 à 9,50 | 0,30 à 0,60 | ≤ 0,40 | 0,15 à 0,25 | ≤ 0015 | 1,50 à 2,00 | B 0.001~0.006 | 0,04 à 0,09 | 0,03 à 0,07 | ||
| DIN 17175 | ST45.8/Ⅲ | ≤ 0,21 | 0,10 à 0,35 | 0,40 à 1,20 | ≤ 0040 | ≤ 0040 | ||||||||||
| 15Mo3 | 0,12 à 0,20 | 0,10 à 0,35 | 0,40 à 0,80 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | 0,25 à 0,35 | ||||||||||
| 13CrMo44 | 0,10 à 0,18 | 0,10 à 0,35 | 0,40 à 0,70 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | 0,70 à 1,10 | 0,45 à 0,65 | |||||||||
| 10CrMo910 | 0,08 à 0,15 | ≤ 0,50 | 0,30 à 0,70 | ≤ 0025 | ≤ 0020 | 2,00 à 2,50 | 0,90 à 1,10 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 | ≤ 0015 |
(diamètre extérieur - épaisseur de paroi) * épaisseur de paroi * 002466 = poids par mètre.
Enquête en ligne
