Membre VIP
A8l petit commutateur de bateau
Product Classification: OMRON Boat Switch description du produit: commutateur de bateau pour commutateur haute capacité ▶ Construction de commutation
Détails du produit
Forme de contact |
1 pôle monojet (SPST) |
Unité d'emballage minimale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forme du terminal | Terminal de soudage | Terminaux pour substrats imprimés | Terminal du coin droit du substrat imprimé | Terminal du coin gauche du substrat imprimé | Cosse n ° 187 Terminal | ||
Couleur des bords, capuchon | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | ||
Aucune marque | A8L-11-11N1 | A8L-11-12N1 | A8L-11-13N1 | A8L-11-14N1 | A8L-11-15N1 | 300 d'entre eux | |
Avec marquage | A8L-11-11N2 | A8L-11-12N2 | A8L-11-13N2 | A8L-11-14N2 | A8L-11-15N2 | ||
A8L-11-11N3 | A8L-11-12N3 | A8L-11-13N3 | A8L-11-14N3 | A8L-11-15N3 | |||
A8L-11-11N6 | A8L-11-12N6 | A8L-11-13N6 | A8L-11-14N6 | A8L-11-15N6 |
Forme de contact |
Monojet à 2 pôles (dpst) |
Unité d'emballage minimale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forme du terminal | Terminal de soudage | Terminaux pour substrats imprimés | Terminal du coin droit du substrat imprimé | Terminal du coin gauche du substrat imprimé | Cosse n ° 187 Terminal | ||
Couleur des bords, capuchon | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | ||
Sans marquage | A8L-11-11N1 | A8L-11-12N1 | A8L-11-13N1 | A8L-11-14N1 | A8L-11-15N1 | 300 d'entre eux | |
Avec marquage | A8L-11-11N2 | A8L-11-12N2 | A8L-11-13N2 | A8L-11-14N2 | A8L-11-15N2 | ||
A8L-11-11N3 | A8L-11-12N3 | A8L-11-13N3 | A8L-11-14N3 | A8L-11-15N3 | |||
A8L-11-11N6 | A8L-11-12N6 | A8L-11-13N6 | A8L-11-14N6 | A8L-11-15N6 |
■ valeur nominale
Projets | Charge non sensible (A) | Charge sensible (A) | ||
---|---|---|---|---|
Tension nominale | Charge résistive | Charge de lampe | Charge sensuelle | Charge du moteur électrique |
AC125 | 10 | 10 | 8 | 8 |
AC250 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Note 1. | La charge de la lampe est celle qu'elle aurait si elle avait 10 fois le courant de surtension. |
Note 2. | La charge sensible est supérieure à un facteur de puissance de 0,4 (AC). |
Note 3. | Le moteur électrique est chargé comme s'il y avait 6 fois le courant de surtension. |
Note 4. | La valeur nominale est la condition dans laquelle l'essai a été effectué conformément à la norme JIS c4505 dans les conditions suivantes. |
(1) température ambiante: 20 ± 2℃ (2) humidité ambiante: 65 ± 5% RH (3) Fréquence de fonctionnement: 7 fois / minute |
Vitesse de fonctionnement admissible | Mécanique | Moins de 20 fois / min |
Électrique | Moins de 7 fois / min | |
Résistance d'isolation | 100mΩCi - dessus (avecDC500VMesure de résistances d'isolation) | |
Résistance de contact (valeur initiale) | 100mΩCi - dessous (dc6 ~ 8V, 1a méthode de chute de tension) | |
Résistance à la tension | Entre terminaux homopolaires | AC2,000V 50/60Hz 1min |
Entre terminaux hétéropolaires | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
Entre le Département de métal chargé et la terre | AC4,000V 50/60Hz 1min | |
Vibrations | Erreur de mouvement | 10 ~ 55hz double amplitude 1.5mm (dans les 1ms de mauvaise action) |
Le choc | Erreur de mouvement | 300m/s2(à moins de 1 ms d'erreur) |
Durabilité | 500m/s2 | |
Durée de vie | Mécanique | Plus de 50 000 fois |
Électrique | Plus de 10 000 fois | |
Courant de surtension | Jusqu'à 100A (moins de 8.3ms) | |
Construction de protection | IEC IP40 | |
Préserver la température ambiante | - 20 ~ + 55℃ (pas de glace, pas de condensation) | |
Préserver l'humidité ambiante | 45~85%RH |
Note. Pour plus de détails sur les performances des spécifications de certification individuelles, veuillez vous renseigner auprès de la société. |
(単 position: MM)
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Le type 1 pôle est seulement 1 - 2 bornes. Les bornes du côté du logo OMRON dans l'image sont des bornes 1 - 2, veuillez les utiliser après confirmation. Lorsqu'il s'agit d'un terminal de type coin droit, le terminal à l'extérieur est un terminal 1 - 2. Lorsqu'il s'agit d'un terminal de type coin gauche, le terminal à l'intérieur est un terminal 1 - 2. |
Enquête en ligne