Détails du produit
Le capteur d'oxygène électrochimique 4S - O2 est basé sur le principe électrochimique, en utilisant le gaz testé pour effectuer une réaction d'oxydo - réduction correspondante sur l'électrode de travail et la contre - électrode du capteur et libérer des charges électriques, formant un courant électrique à travers le circuit externe, l'amplitude du courant étant proportionnelle à La concentration du gaz, permettant ainsi une mesure quantitative du gaz cible.
Caractéristiques du capteur
Faible consommation d'énergie, haute précision, haute sensibilité, large plage linéaire, forte capacité anti - interférence, excellente Répétabilité et stabilité.
Applications principales
Largement applicable à la détection de concentration d'oxygène dans le domaine industriel.
Indicateurs techniques
Performance | Sortie | Rendement (µa) à 20,9% O2 | 80 à 120 |
Temps de réaction | Temps t90 (s) de 20,9% à 0% O2 | < 15 | |
Courant du point zéro | Sortie en n2 (µa) | < 2,5 | |
Linéarité | Pourcentage de déviation de l'oxygène à 10% O2 | 0.6 | |
Durée de vie | Dérive de sortie | Pourcentage de variation de la production sur 3 mois | < 1 |
Durée de vie de travail | Sortie réduite à 20,9% O2 nombre de mois 85% de la sortie originale | > 24 | |
Environnement | Sensibilité à l'humidité | Pourcentage de changement d'oxygène: 0 ~ 95% RH, 40 ° C | < 0,7 |
Sensibilité CO2 | Pourcentage de variation de la lecture d'oxygène / concentration de CO2 à 5% de CO2 | 0.1 | |
Sensibilité à la pression | Pourcentage de variation de sortie / pourcentage de variation de pression à 20 kPa | < 0,1 | |
Paramètres clés | Plage de température | ℃ | - 30 à 55 |
Gamme de pression | kPa | 80 à 120 | |
Plage d'humidité | Pourcentage d'humidité relative continue (0 ~ 99% RH à court terme) | 5 à 95 | |
Durée de stockage | Mois de conservation à 3 ~ 20 ℃ (doit être conservé dans un réservoir scellé, circuit ouvert) | 6 | |
Résistance de charge | Ω (recommandé) | 47 à 100 | |
Diamètre | Mm (avec étiquette) | 20 | |
Hauteur | Mm (avec rondelles en mousse) | 17.4 | |
Poids | g | < 16 |
Remarque: les paramètres du produit sont sujets à changement sans préavis