Membre VIP
Tablette industrielle 12 'CEP - 12rs - j190
● prend en charge Intel ® Celeron ® Processeur Quad - Core haute performance et basse consommation j1900, la fréquence principale peut atteindre jus
Détails du produit
Introduction du produit:
CEP - 12rs - j190 est un ordinateur à écran tactile intégré de qualité industrielle, ce produit utilise des caractéristiques telles que la conception ultra - mince, solide, sans ventilateur, résistant aux chocs et forte compatibilité. Ce produit peut être adapté aux besoins de différents environnements industriels et applications. Le CEP - 12rs - j190 utilise un chipset à faible consommation d'énergie pour une grande stabilité, en outre, le corps en alliage d'aluminium le rend robuste et stable pour une meilleure dissipation de chaleur.





| Système System CEP-12RS-J190 | |
| Processeur Processor | Intel®Bay Trail Celeron®J1900 processor (2.00 GHz) |
| Mémoire mémoire | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB |
| Stockage | 1 x mSATA |
| Graphiques graphiques | Intel®HD Graphics for Intel®Atom®Processor Z3700 Series |
| Système d'exploitation os | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Écran tactile Touchscreen | |
| Écran tactile touch type | Écran tactile résistif 5 fils entièrement plat - wire Resistive touch |
| Cliquez sur touch | 35,000,000 times |
| Écran d'affichage display | |
| Taille Taille | 12.1 inch |
| Résolution | 1024 (h) x 768 (v) |
| Rapport largeur / hauteur de l'écran ratio | 4: 3 |
| Luminosité Brightness | 450 nits |
| Zone active | 245,76 (h) x 184,32 (v) mm |
| Taille LCD dimension | 279,0 (w) x 209,0 (h) x 8,6 (d) mm |
| Angle de vue view angle | 80° (R) / 80° (l) 80° (u) / 80° (d) |
| Contraste Contrast ratio | 700 |
| Couleur display | 16.2M/262K |
| Pixel Pitch | 0240 (h) x 0240 (v) |
| Rétroéclairage Backlight | LED Backlight |
| Rétroéclairage durée de vie Backlight Lifetime | 50000Hrs |
| Consommation d'énergie | 6.4W |
| Institution mécanique | |
| Cadre avant Front panel | Aluminium aluminium |
| Extrusion d'aluminium Heat - sink | Aluminium aluminium |
| Plaque de base rear Cover | Fer secc |
| Mode d'installation Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
| Taille dimension | 307 (w) x 241,6 (h) x 60 (d) mm |
| Taille de trou ouvert cut out | 299 x 233.6mm |
| Poids weight | 2.9kg |
| Interface externe E / s | |
| Port série com | 2 x RS232 (COM1~2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Réseau Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Afficher la vidéo | 1 x VGA (up to 2560 x 1600) |
| Entrée d'alimentation Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| Interface interne I / o | |
| Interface d'extension expansion | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G/4G), 1 x SIM Card Slot |
| Puissance électrique | |
| Entrée d'alimentation Power Input | 12V DC |
| Adaptateur adaptateur | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Environnement | |
| Température d'opération temp. | - 10 ℃ ~ 60 ℃ (SSD) |
| Température de stockage temp. | - 40 ℃ ~ 70 ℃ |
| Humidité relative | 5% ~ 95%, Non-condensing |
| Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
| Sinus Vibration Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| Choc mécanique shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
| Certification certifiée | |
| Certification de sécurité | CCC |
Enquête en ligne
